Биткойны, майнинг, криптавалюта, эфир, блокчейны – эти слова уже у всех на слуху, но знают ли все значение этих современных и очень дорогих слов?
Последние новости
СК "Коммеск-Өмір" сообщает о принятии страхового портфеля АО "СК "Салем"
15 января 2018 года между АО «СК «Коммеск-Өмiр» и АО «СК «Салем» заключен договор о передаче страхового портфеля АО «СК «Салем» в соответствии с Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности» и Правилами передачи страхового портфеля и особенностей передачи страхового портфеля со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, а также при консервации или лишении лицензии страховой (перестраховочной) организации, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года №303.
Страховщики берут курс на возобновляемые источники энергии
На протяжении нескольких лет многие страны стремятся к развитию и внедрению источников возобновляемой энергии. Это движение стало настолько популярным, что даже переросло в некую гонку между государствами. И, как прогнозируют эксперты, по результатам такой гонки уже к 2050 году почти три четверти стран мира смогли бы полностью перейти на использование возобновляемых источников энергии.
Штрафы за ПДД, предусмотренные в 2018 году в Казахстане
Меры административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, в соответствии с КОДЕКСОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ от 5 июля 2014 года № 235-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27 декабря 2017 года)
МРП – месячный расчетный показатель.
1 МРП в 2018 году – 2 405 тенге.
Вид нарушения |
Статья КоАП | Штраф (МРП
2 405 тг.) |
Сумма штрафа
(тг.) |
||||
|
|||||||
Превышение скорости на 10-20 км/ч | ст. 592 ч. 1 | 5 | 12 025 | ||||
Превышение скорости на 20-40 км/ч | ст. 592 ч. 2 | 10 | 24 050 | ||||
Превышение скорости свыше 40 км | ст. 592 ч. 3 | 20 | 48 100 | ||||
Проезд перекрестков, переходов, переездов |
|||||||
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика. | ст. 599 ч. 1 | 10 | 24 050 | ||||
Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения транспортных средств в поперечном направлении. | ст. 594 ч. 1 | 10 | 24 050 | ||||
Не уступил дорогу пешеходу или иному участнику дорожного движения за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении. | ст.600 ч.1 | 10 | 24 050 | ||||
Не уступил дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков. | ст. 594 ч. 2 | 15 | 36 075 | ||||
Не уступил дорогу ТС оперативных и специальных служб с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. | ст. 598 ч. 1 | 7 | 16 835 | ||||
Не уступил дорогу ТС оперативных и специальных служб с нанесенными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячкоми и специальным звуковым сигналом. | ст. 598 ч. 2 | 10 | 24 050 | ||||
Пересечение ж/д путей вне железнодорожного переезда, выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на ж/д переезде. | ст. 607 ч. 1 | 10 | 24 050 | ||||
Маневрирование |
|||||||
Не подал сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки. | ст. 595 ч. 1 | 5 | 12 025 | ||||
Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены. | ст. 595 ч. 2 | 10 | 24 050 | ||||
Не уступил вне перекрестка дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения. | ст. 595 ч. 3 | 15 | 34 035 | ||||
Расположение на дороге |
|||||||
Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД. | ст. 596 ч. 1 | 15 | 36 075 | ||||
Выезд на встречную полосу движения, если это запрещено. | ст. 596 ч. 3 | лишение прав на 1 год | |||||
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на встречную полосу движения, пересечение организованной транспортной или пешеходной колонны либо занятие места в ней. | ст. 596 ч. 2 | 20 | 42 420 | ||||
Остановка, стоянка |
|||||||
Нарушение правил остановки или стоянки ТС, кроме случаев, за которые установлена ответственность другими статьями Кодекса. | ст. 597 ч. 1 | 10 | 24 050 | ||||
Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, детской или спортивной площадке. | ст. 597 ч. 2 | 15 | 36 075 | ||||
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС. | ст. 597 ч. 3 | 20 | 45 380 | ||||
Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | ст. 597 ч. 4 | 10 | 24 050 | ||||
Невыполнение требований сотрудников органов внутренних дел |
|||||||
Невыполнение требования сотрудника ОВД об остановке транспортного средства. | ст. 613 ч. 1 | лишение прав на 1 год | |||||
Невыполнение требования ОВД о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения. | ст. 613 ч. 4 | лишение прав на 2 года | |||||
Аварийная ситуация и ДТП |
|||||||
Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения. | ст. 606 ч. 1 | 10 | 24 050 | ||||
Нарушение водителями ТС установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. | ст. 610 ч. 1 | 10 МРП или лишение прав на 9 мес. | 24 050 | ||||
То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. | ст. 610 ч.2 | 15 МРП + лишение прав на 1 год | 36 075 | ||||
Те же действия, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными средствами. | ст. 610 ч.3 | 20 | 48 100 | ||||
Опьянение |
|||||||
Управление ТС в состоянии опьянения либо передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения. | ст. 608 ч. 1 | лишение прав на 3 года | |||||
Те же действия, повлекшие создание аварийной обстановки. | ст. 608 ч. 2 | лишение прав на 4 года | |||||
Те же действия, повлекшие ДТП. | ст. 608 ч. 3 | лишение прав на 5 лет | |||||
Те же действия, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами. | ст. 608 ч. 6 | административный арест на 20 суток | |||||
Те же действия, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с ч. 2 ст. 50 настоящего Кодекса не применяется (беременные, пенсионеры и т.д.) | ст. 608 ч. 8 | 200 | 481 000 | ||||
Общие обязанности |
|||||||
Управление ТС водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение или временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения на право управления | ст. 612 ч.1 | 5 | 12 025 | ||||
Управление ТС водителем, не имеющим при себе страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. | ст. 612 ч. 1 | 5 | 12 025 | ||||
Уклонение от заключения договора обязательного страхования. | ст. 230 ч. 2 | 10 | 24 050 | ||||
Управление ТС лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта. | ст. 612 ч.2 | 15 | 36 075 | ||||
Управление ТС водителем, лишенным права управления транспортным средством. | ст. 612 ч. 3 | 10 | 24 050 | ||||
Правила эксплуатации |
|||||||
Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр. | ст. 590 ч. 9 | 5 | 12 025 | ||||
Эксплуатация физическими лицами автомототранспортных и других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы. | ст. 334 ч. 1 | 2 | 4 810 | ||||
Управление зарегистрированным ТС с нечитаемыми или установленными с нарушением требований стандарта государственнымирегистрационными номерными знаками. | ст. 590 ч. 1 | 5 | 12 025 | ||||
Управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения его эксплуатации, или незарегистрированным в установленном порядке. | ст. 590 ч. 2 | 10 | 24 050 | ||||
Установка на ТС заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков. | ст. 590 ч. 3 | 15 | 36 075 | ||||
УправлениеТС с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками. | ст. 590 ч. 4 | 20 МРП
48100 или лишение прав на 1 год |
|||||
Управление транспортными средствами, не отвечающими установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи |
ст. 590 ч. 5 |
5 |
12 025 |
||||
Управление ТС, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства. | ст. 590 ч. 6 | 15 | 36 075 | ||||
Управление ТС, переоборудованным без соответствующего разрешения. | ст. 590 ч. 7 | 15 | 36 075 | ||||
Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета и световых приборов, режим работы которых не соответствует требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации. | ст. 603 ч. 1 | 15 | 36 075 | ||||
Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации). | ст. 603 ч. 2 | 25 | 60 125 | ||||
Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб. | ст. 603 ч. 3 | 25 | 60 125 | ||||
Прочие нарушения |
|||||||
Несоблюдение правил остановок маршрутных ТС, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности при движении на ТС, оборудованных ими, мотошлемами при управлении мотоциклами и перевозке на них пассажиров, буксировки транспортных средств, пользования осветительными приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. | ст. 593 ч. 1 | 5 | 12 025 | ||||
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги за исключением случаев, предусмотренных другими статьями Кодекса. | ст. 601 ч. 1 | 3 | 7215 | ||||
Нарушение водителями ТС правил проведения учебной езды, пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. | ст. 602 ч. 1 | 5 | 12 025 | ||||
Пользование водителем при управлении ТС телефоном либо радиостанцией. | ст. 591 ч. 1 | 5 | 12 025 | ||||
Нарушения пешеходами и прочими участниками движения |
|||||||
Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения. | ст. 615 ч. 1 | 2 | 4 810 | ||||
Те же нарушения, повлекшие причинение вреда здоровью потерпевшего, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб. | ст. 615 ч. 2 | 10 | 24 050 | ||||
Действие, предусмотренное ч.1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания. | ст. 615 ч. 3 | 15 | 36 075 |
В Казахстане снижены штрафы за нарушения некоторых правил дорожного движения
В Казахстане снижены штрафы за некоторые административные правонарушения, передает Kazakhstan Today.
Как встретишь новый год, так январь и проживешь
Уже с начала декабря в каждом доме началась подготовка к Новому году. Для создания сказочной атмосферы во всех семьях установили главного героя этого праздника – ёлку, щедро украшенную модными игрушками и гирляндами. В магазинах и базарах стоимость искусственной елки варьировалась от 2000 до 145 000 тенге, в зависимости от качества и размера дерева, игрушки и другие новогодние украшения также обошлись в 3000 – 5000 тенге.
Казахстану необходимо перенимать опыт страхования Швейцарии
Несмотря на то, что страхование уже давно существует в Казахстане и пользуется большим спросом, будь то страхование личного автотранспорта, имущества или от несчастных случаев, оно по-прежнему воспринимается как инструмент управления рисками частного сектора – физических лиц и бизнеса. Государство, если и использует страхование, то только там, где этого требует закон.
Страховщики составили рейтинг новогодних болезней в РК
Казахстанцы наслаждаются новогодними праздниками. Медики и страховщики традиционно относятся к этому периоду с опаской. Ведь именно в новогодние дни больницы традиционно переполнены пострадавшими взрослыми и детьми, а количество вызовов «скорой помощи» увеличивается минимум на треть. Согласно результатам исследования, проведенного информационно-аналитическим центром (далее ИАЦ) страховой компании «Kompetenz», именно в период новогодних праздников значительно возрастает количество обращений за медицинской помощью в связи с травмами разной степени сложности и отравлениями, чем в течение всего года.
Доходность автострахования в РК падает, сбор премий не успевает за темпами роста страховых выплат.
На каждую выплату по ОГПО автовладельцев страховщики в среднем тратят по 340 тыс. тенге, сообщается из данных приведенных службой «Ranking.kz».
Куда инвестируют средства фонда ОСМС, рассказали в Нацбанке
В число финансовых инструментов, куда вкладываются средства ФОМС, входят государственные ценные бумаги, агентские облигации МФО и нацхолдингов.