В начале 2012 года размер капитала в мировой перестраховочной отрасли достигала исторического максимума, но после удовлетворения страховых требований на общую сумму $105 млрд. уровень избыточного капитала ещё больше понизился, — говорится в отчете рейтингового агентства Standard & Poor's о состоянии мирового рынка перестрахования в 2012 году.
Агентство S&P представило ТОП-40 крупнейших перестраховочных групп мира с показателями подписанных нетто-премий за 2010 и 2011 года. В начале 2012 года совокупный избыточный капитал перестраховщиков составил $105 млрд., распределившись между участниками рынка неравномерно.
Согласно данных агентства, на 40 крупнейших перестраховщиков мира в 2011 году пришлось более $174,13 млрд. перестраховочных премий. Общий рост составил по сравнению с 2010 годом почти 10% ($159,29 млрд. в 2010 году).
Так, несменным лидером остается немецкая Munich Re, показавшая в 2011 году рост премий на 15% с $29,3 млрд. до $33,7 млрд. В тройку лидеров 2011 года вошли также швейцарская Swiss Re и американская Berkshire Hathaway Re с показателем премий $22,8 млрд. и $15,4 млрд.
У 40 крупнейших перестраховочных компаний мира средний комбинированный коэффициент убыточности составил 107%, коэффициент рентабельности — 2%, а коэффициент доходности капитала был на уровне безубыточности даже после рекордных страховых выплат в размере $105 млрд.
Между тем, в 2005 и 2001 годах, когда выплаты составили $101 млрд. и $34 млрд. соответственно, а комбинированный коэффициент по сектору равнялся 114% и 128%, коэффициент рентабельности составлял -2% и -9% соответственно.
TОП-40 глобальных перестраховщиков и перестраховочных групп в 2011 году
№ | Перестраховщик | Страна | Перестраховочные подписанные премии нетто, млн. $ | |
2011 | 2010 | |||
1 | Munich Re | Германия | 33,719.2 | 29,269.1 |
2 | Swiss Re | Швейцария | 22,868.0 | 19,433.0 |
3 | Berkshire Hathaway Re | США | 15,350.0 | 14,669.0 |
4 | Hannover Re | Германия | 14,279.2 | 13,652.2 |
5 | Lloyd's | Великобритания | 10,735.5 | 9,762.1 |
6 | SCOR | Франция | 8,891.5 | 8,141.3 |
7 | Reinsurance Group of America | США | 7,335.7 | 6,659.7 |
8 | PartnerRe | Бермуды | 4,486.3 | 4,705.1 |
9 | Everest Re | Бермуды | 4,108.9 | 3,945.6 |
10 | Transatlantic Holdings | США | 3,859.6 | 3,881.7 |
11 | MS&AD Holdings | Япония | 3,700.9 | 3,587.4 |
12 | Korean Re | Корея | 3,057.5 | 2,803.0 |
13 | NKSJ Holdings | Япония | 2,786.1 | 2,526.1 |
14 | Tokio Marine Group | Япония | 2,654.2 | 2,617.2 |
15 | GIC of India | Индия | 2,421.9 | 2,321.4 |
16 | Mapfre Re | Испания | 2,310.5 | 2,125.2 |
17 | XL Re | Бермуды | 2,088.1 | 1,920.5 |
18 | Toa Re | Япония | 1,961.4 | 1,805.0 |
19 | AXIS Capital Holdings | Бермуды | 1,953.3 | 1,815.3 |
20 | Validus Holdings | Бермуды | 1,835.5 | 1,761.1 |
21 | QBE Insurance Group | Автралия | 1,758.4 | 2,184.0 |
22 | Caisse Centrale de Reassurance | Франция | 1,732.8 | 1,759.9 |
23 | Maiden Re | США | 1,723.5 | 1,227.8 |
24 | Catlin Group | Бермуды 1,569.6 | 1,141.9 | |
25 | Allied World Assurance | Бермуды 1,533.8 | 1,392.5 | |
26 | R+V Versicherung | Германия | 1,495.6 | 1,387.1 |
27 | Odyssey Re | США | 1,495.0 | 1,364.1 |
28 | Alterra Capital Holdings | США | 1,432.0 | 1,040.0 |
29 | ACE Tempest Re | Бермуды | 1,321.7 | 1,431.8 |
30 | Amlin Group | Великобритания | 1,124.5 | 852.2 |
31 | IRB-Brasil Re | Бразилия | 1,108.3 | 628.9 |
32 | Aspen Insurance Holdings | Бермуды | 1,098.1 | 1,118.5 |
33 | Endurance Specialty Holdings | Бермуды | 974.3 | 933.9 |
34 | Arch Capital Group | США | 952.0 | 852.1 |
35 | Sirius Group | Бермуды | 915.7 | 865.7 |
36 | RenaissanceRe Holdings | Бермуды | 913.5 | 809.7 |
37 | Deutsche Re | Германия | 745.4 | 796.8 |
38 | Platinum Underwriters Holdings | Бермуды | 651.5 | 760.6 |
39 | Montpelier Re Holdings | Бермуды | 624.0 | 668.8 |
40 | Flagstone Reinsurance | Бермуды | 558.4 | 668.7 |
После 2011 года многие перестраховочные компании ищут возможности для наращивания бизнеса по видам страховых продуктов, не связанных с катастрофическими событиями и имеющих короткий период страхования.
Эксперты отмечают повышенный интерес к перестрахованию рисков в области личного страхования, агрострахования, страхования торговых кредитов, которые в меньшей степени подвержены воздействию природных катастроф. В последние годы прибыльность по этим видам страхования была довольно высокой, но из-за конкуренции она может снизиться.