
Марка | Модель | Продажи, шт. |
Hyundai | Solaris | 90380 |
Лада | Гранта | 87726 |
Kia | Rio | 87662 |
Лада | Веста | 55174 |
Volkswagen | Polo | 47702 |
Renault | Duster | 44001 |
Toyota | RAV4 | 30603 |
Chevrolet | Niva | 29844 |
Renault | Logan | 29565 |
Лада | Ларгус | 29341 |
Мы подобрали для топ-10 самых популярных в стране новых автомобилей 44 предложения по страхованию каско.
Hyundai Solaris, 750 000 рублей.
Компания | Тариф | Премия |
Ренессанс | 7,78% | 58 378 |
Ингосстрах | 8,54% | 64 078 |
Тинькофф Страхование | 8,62% | 64 676 |
Либерти | 9,57% | 71 780 |
РЕСО-Гарантия | 9,99% | 74 900 |
Лада Гранта, 500 000 рублей.
Компания | Тариф | Премия |
Ренессанс | 5,37% | 26 873 |
Ингосстрах | 6,83% | 34 136 |
Объединенная СК | 8,83% | 44 149 |
Kia Rio, 700 000 рублей.
Компания | Тариф | Премия |
Ингосстрах | 8,48% | 59 349 |
Ренессанс | 8,91% | 62 403 |
Либерти | 9,27% | 64 910 |
Тинькофф Страхование | 9,28% | 64 980 |
РЕСО-Гарантия | 9,69% | 67 813 |
Лада Веста, 600 000 рублей.
Компания | Тариф | Премия |
Согласие | 7,52% | 45 120 |
Объединенная СК | 8,02% | 48 135 |
Ингосстрах | 9,52% | 57 097 |
Volkwagen Polo, 700 000 рублей.
Компания | Тариф | Премия |
РЕСО-Гарантия | 8,37% | 58 590 |
Ренессанс | 8,80% | 61 569 |
Ингосстрах | 8,51% | 59 570 |
Тинькофф Страхование | 10,56% | 73 939 |
Объединенная СК | 11,81% | 82 647 |
Renault Duster, 900 000 рублей.
Компания | Тариф | Премия |
Ренессанс | 5,17% | 46 558 |
РЕСО-Гарантия | 5,98% | 53 850 |
Ингосстрах | 6,13% | 55 179 |
Либерти | 7,29% | 65 640 |
Согласие | 7,47% | 67 260 |
Toyota RAV4, 1 700 000 рублей.
Компания | Тариф | Премия |
Ренессанс | 5,50% | 93 451 |
Ингосстрах | 6,06% | 103 050 |
Тинькофф Страхование | 6,32% | 107 388 |
РЕСО-Гарантия | 6,34% | 107 831 |
Объединенная СК | 8,02% | 136 383 |
Chevrolet Niva, 600 000 рублей.
Компания | Тариф | Премия |
Согласие | 4,61% | 27 660 |
Ингосстрах | 4,90% | 29 413 |
РЕСО-Гарантия | 5,53% | 33 174 |
Объединенная СК | 6,41% | 38 448 |
Интач | 7,63% | 45 800 |
Renault Logan, 650 000 рублей.
Компания | Тариф | Премия |
Ренессанс | 8,78% | 57 044 |
РЕСО-Гарантия | 9,98% | 64 880 |
Объединенная СК | 10,14% | 65 921 |
Тинькофф Страхование | 11,67% | 75 867 |
Согласие | 15,51% | 100 790 |
Лада Ларгус, 650 000 рублей.
Компания | Тариф | Премия |
Ренессанс | 5,81% | 37 795 |
Ингосстрах | 6,25% | 40 618 |
Объединенная СК | 8,02% | 52 147 |
Методика расчета.
Расчет производился с помощью онлайн калькулятора каско на следующих условиях:
- Год выпуска автомобилей — 2016
- Пробег автомобилей— 0 км
- Стоимость автомобилей — среднерыночная
- Один водитель — мужчина в возрасте 30 лет и со стажем 6 лет, женат, двое детей.
- Без франшизы
- Ремонт на сервисе по направлению страховщика
- Страховые риски — Угон + Ущерб (полное каско)
Результаты расчеты носят предварительный характер. Для определения точной стоимости страхования по каско рекомендуем обращаться непосредственно в страховые компании.
Евгений Попков, 711.ру